Tours
Norway Tour
This tour has been finished.
My Status: N/A
This tour has been finished.
My Status: N/A
Toutes les étapes doivent être effectuées sur le réseau IVAO (avec météo réelle).
Les étapes doivent être effectués dans l'ordre.
Les vols doivent être accomplis en temps réel (taux de simulation x1 - mode accéléré interdit).
La restriction de vitesse IAS<250kts sous FL100 doit être respectée.
Choisissez l'appareil que vous pensez être le plus approprié pour chaque étape. Le respect de la catégorie maximale autorisée sur chaque étape est obligatoire.
En IFR, un direct est autorisé sur autorisation du contrôleur uniquement.
En VFR, respectez les règles de vol a vue et être en conditions VMC (Visual Meteorological Conditions).
Vous pouvez choisir votre régime de vol (VFR, IFR ou Mixte).
Vous pouvez voler plusieurs étapes par jours.
Tout pilote ayant effectué toutes les étapes dans les conditions requises se verra octroyer l´award
Legs:
Nr | Callsign | Departure | Destination | A/C | Distance | Duration |
1 | AEL | ENSB (Svalbard Longyear) | ENTC (Tromso Tromso) | A320 (F-HBGA) | 540 NM | 1:40 |
2 | AEL | ENTC (Tromso Tromso) | ENSR (Sorkjosen Sorkjosen) | FREE (F-XXXX) | 54 NM | 0:30 |
3 | AEL | ENSR (Sorkjosen Sorkjosen) | ENTC (Tromso Tromso) | FREE (F-XXXX) | 54 NM | 0:30 |
4 | AEL | ENTC (Tromso Tromso) | ENKR (Kirkenes Kirkenes) | FREE (F-XXXX) | 230 NM | 1:00 |
5 | AEL | ENKR (Kirkenes Kirkenes) | ENBS (Batsfjord Batsfjord) | FREE (F-XXXX) | 50 NM | 0:30 |
6 | AEL | ENBS (Batsfjord Batsfjord) | ENKR (Kirkenes Kirkenes) | FREE (F-XXXX) | 54 NM | 0:30 |
7 | AEL | ENKR (Kirkenes Kirkenes) | ENEV (Harstad-Narvik Harstad-Narvik) | FREE (F-XXXX) | 316 NM | 1:20 |
8 | AEL | ENEV (Harstad-Narvik Harstad-Narvik) | ENSK (Stokmarknes Skagen) | FREE (F-XXXX) | 47 NM | 0:30 |
9 | AEL | ENSK (Stokmarknes Skagen) | ENEV (Harstad-Narvik Harstad-Narvik) | FREE (F-XXXX) | 70 NM | 0:40 |
10 | AEL | ENEV (Harstad-Narvik Harstad-Narvik) | ENML (Molde Molde) | FREE (F-XXXX) | 420 NM | 1:40 |
11 | AEL | ENML (Molde Molde) | ENNM (Namsos Namsos) | FREE (F-XXXX) | 170 NM | 0:00 |
12 | AEL | ENNM (Namsos Namsos) | ENML (Molde Molde) | FREE (F-XXXX) | 170 NM | 1:00 |
13 | AEL | ENML (Molde Molde) | ENDU (Bardufoss Bardufoss) | FREE (F-XXXX) | 500 NM | 1:50 |
14 | AEL | ENDU (Bardufoss Bardufoss) | ENSR (Sorkjosen Sorkjosen) | FREE (F-XXXX) | 80 NM | 0:40 |
15 | AEL | ENSR (Sorkjosen Sorkjosen) | ENDU (Bardufoss Bardufoss) | FREE (F-XXXX) | 80 NM | 0:40 |
16 | AEL | ENDU (Bardufoss Bardufoss) | ENAL (Alesund Vigra) | FREE (F-XXXX) | 530 NM | 1:40 |
17 | AEL | ENAL (Alesund Vigra) | ENSG (Sogndal Haukaasen) | FREE (F-XXXX) | 90 NM | 0:40 |
18 | AEL | ENSG (Sogndal Haukaasen) | ENAL (Alesund Vigra) | FREE (F-XXXX) | 100 NM | 0:50 |
19 | AEL | ENAL (Alesund Vigra) | ENTO (Torp Sandefjord) | FREE (F-XXXX) | 260 NM | 1:00 |
20 | AEL | ENTO (Torp Sandefjord) | ENHD (Haugesund Karmoy) | FREE (F-XXXX) | 175 NM | 1:00 |
21 | AEL | ENHD (Haugesund Karmoy) | ENSO (Stord Sorstokken) | FREE (F-XXXX) | 30 NM | 0:00 |
22 | AEL | ENSO (Stord Sorstokken) | ENHD (Haugesund Karmoy) | FREE (F-XXXX) | 30 NM | 0:30 |
23 | AEL | ENHD (Haugesund Karmoy) | ENGM (Oslo Gardermoen) | FREE (F-XXXX) | 190 NM | 0:50 |
Pilots Progress:
|
Tour finished:
|