Tours
[IVAO France] Tour IFR 2015
This tour has been finished.
My Status: N/A
This tour has been finished.
My Status: N/A
Les étapes ne doivent être validées que si elles le sont sous Nungesser.
http://www.ivao.fr/dep/TDF/presentation-ti18.html
L'award donné sera celui de la division France.
Bon tour.
Legs:
Nr | Callsign | Departure | Destination | A/C | Distance | Duration |
1 | AEL | LFAT (Le Touquet Le Touquet Paris Plage) | LFPM (Melun Melun Villaroche) | FREE (F-XXXX) | 122 NM | 0:00 |
2 | AEL | LFPM (Melun Melun Villaroche) | LFAV (Valenciennes Valenciennes Denain) | FREE (F-XXXX) | 124 NM | 0:00 |
3 | AEL | LFAV (Valenciennes Valenciennes Denain) | LFSG (Epinal Epinal Mirecourt) | FREE (F-XXXX) | 181 NM | 0:00 |
4 | AEL | LFSG (Epinal Epinal Mirecourt) | LFGA (Colmar Colmar Houssen) | FREE (F-XXXX) | 61 NM | 0:00 |
5 | AEL | LFGA (Colmar Colmar Houssen) | LFGJ (Dole Dole Tavaux) | FREE (F-XXXX) | 116 NM | 0:00 |
6 | AEL | LFGJ (Dole Dole Tavaux) | LFLN (St Yan Saint Yan) | FREE (F-XXXX) | 80 NM | 0:00 |
7 | AEL | LFLN (St Yan Saint Yan) | LFMH (Saint Etienne Saint Etienne Boutheon) | FREE (F-XXXX) | 62 NM | 0:00 |
8 | AEL | LFMH (Saint Etienne Saint Etienne Boutheon) | LFLP (Annecy Annecy Meythet) | FREE (F-XXXX) | 92 NM | 0:00 |
9 | AEL | LFLP (Annecy Annecy Meythet) | LFLB (Chambery Chambery Aix Les Bains) | FREE (F-XXXX) | 23 NM | 0:00 |
10 | AEL | LFLB (Chambery Chambery Aix Les Bains) | LFTZ (La Mole La Mole) | FREE (F-XXXX) | 171 NM | 0:00 |
11 | AEL | LFTZ (La Mole La Mole) | LFKB (Bastia Bastia Poretta) | FREE (F-XXXX) | 159 NM | 0:00 |
12 | AEL | LFKB (Bastia Bastia Poretta) | LFKF (Figari Figari Sud-Corse) | A320 (F-HBGA) | 75 NM | 0:00 |
13 | AEL | LFKF (Figari Figari Sud-Corse) | LFMQ (Le Castellet Le Castellet) | FREE (F-XXXX) | 208 NM | 0:00 |
14 | AEL | LFMQ (Le Castellet Le Castellet) | LFNB (Mende Mende Brenoux) | A320 (F-HBGA) | 142 NM | 0:00 |
15 | AEL | LFNB (Mende Mende Brenoux) | LFMU (Beziers Beziers Vias) | A320 (F-HBGA) | 82 NM | 0:00 |
16 | AEL | LFMU (Beziers Beziers Vias) | LFDH (Auch Auch Lamothe) | A320 (F-HBGA) | 141 NM | 0:00 |
17 | AEL | LFDH (Auch Auch Lamothe) | LFCR (Rodez Rodez Marcillac) | A320 (F-HBGA) | 106 NM | 0:00 |
18 | AEL | LFCR (Rodez Rodez Marcillac) | LFBU (Angouleme Angouleme Brie Champniers) | FREE (F-XXXX) | 144 NM | 0:00 |
19 | AEL | LFBU (Angouleme Angouleme Brie Champniers) | LFEY (Ile D'Yeu Ile D'Yeu) | FREE (F-XXXX) | 143 NM | 0:00 |
20 | AEL | LFEY (Ile D'Yeu Ile D'Yeu) | LFES (Guiscriff Guiscriff Scaer) | A320 (F-HBGA) | 110 NM | 0:00 |
21 | AEL | LFES (Guiscriff Guiscriff Scaer) | LFEC (Ouessant Ouessant) | A320 (F-HBGA) | 70 NM | 0:00 |
22 | AEL | LFEC (Ouessant Ouessant) | LFRT (Saint Brieuc Saint Brieuc Armor) | FREE (F-XXXX) | 101 NM | 0:00 |
23 | AEL | LFRT (Saint Brieuc Saint Brieuc Armor) | LFRM (Le Mans Le Mans Arnage) | A320 (F-HBGA) | 147 NM | 0:00 |
24 | AEL | LFRM (Le Mans Le Mans Arnage) | LFOQ (Blois Blois Le Breuil) | A320 (F-HBGA) | 50 NM | 0:00 |
25 | AEL | LFOQ (Blois Blois Le Breuil) | LFOH (Le Havre Le Havre Octeville) | A320 (F-HBGA) | 138 NM | 0:00 |
26 | AEL | LFOH (Le Havre Le Havre Octeville) | LFAT (Le Touquet Le Touquet Paris Plage) | A320 (F-HBGA) | 96 NM | 0:00 |
Pilots Progress:
|
Tour finished:
|