Tours
Tour de Strasbourg
This tour is active.
My Status: N/A
This tour is active.
My Status: N/A
Suite a un contact avec l aéroport de Strasbourg, les responsables nous demandent de bien vouloir effectuer un tour des aéroports que propose Strasbourg comme destination.
Le but est de promouvoir AIR EUROPE au sein de ces différents lieux et de s assurer la bonne relation entre ses destinations et AIR EUROPE.
---------------------------------------------------------------------------------------------
- Les plans de vol sont laissés à l'initiative de chacun, IFR et pourquoi pas VFR en parcours côtier en aviation légère.
- Pour que l’étape soit acceptée, il est demandé que chaque étape soit en statut « ARRIVED ».
Si ce n’est pas le cas pour une raison ou une autre, il est demandé de créer un rapport de vol afin de valider ou non l’étape en cours. ( ex : bien atterri mais l’aéroport n’est pas dans la base de donnée de la compagnie )
Legs:
Nr | Callsign | Departure | Destination | A/C | Distance | Duration |
1 | AELXXX | LFST (Strasbourg Strasbourg Entzheim) | LIMC (Milan Malpensa) | FREE (F-XXXX) | 228 NM | 0:00 |
2 | AELXXX | LIMC (Milan Malpensa) | LDDU (Dubrovnik Cilipi) | FREE (F-XXXX) | 490 NM | 0:00 |
3 | AELXXX | LDDU (Dubrovnik Cilipi) | LGAV (Athens Eleftherios Venizelos) | FREE (F-XXXX) | 411 NM | 0:00 |
4 | AELXXX | LGAV (Athens Eleftherios Venizelos) | LTBJ (Izmir Adnan Menderes) | FREE (F-XXXX) | 161 NM | 0:00 |
5 | AELXXX | LTBJ (Izmir Adnan Menderes) | LTFM (Istanbul Aéroport d'Istanbul) | FREE (F-XXXX) | 211 NM | 0:00 |
6 | AELXXX | LTFM (Istanbul Aéroport d'Istanbul) | LGKR (Kerkira Ioannis Kapodistrias) | FREE (F-XXXX) | 418 NM | 0:00 |
7 | AELXXX | LGKR (Kerkira Ioannis Kapodistrias) | LICJ (Palermo Punta Raisi) | FREE (F-XXXX) | 339 NM | 0:00 |
8 | AELXXX | LICJ (Palermo Punta Raisi) | DTTA (Tunis Tunis Carthage) | FREE (F-XXXX) | 165 NM | 0:00 |
9 | AELXXX | DTTA (Tunis Tunis Carthage) | DABC (Constantine Mohammed Boudiaf) | FREE (F-XXXX) | 182 NM | 0:00 |
10 | AELXXX | DABC (Constantine Mohammed Boudiaf) | DAAG (Algiers Houari Boumediene) | FREE (F-XXXX) | 162 NM | 0:00 |
11 | AELXXX | DAAG (Algiers Houari Boumediene) | DAOO (Oran Es Senia) | FREE (F-XXXX) | 363 NM | 0:00 |
12 | AELXXX | DAOO (Oran Es Senia) | GMFF (Fes Saiss) | FREE (F-XXXX) | 242 NM | 0:00 |
13 | AELXXX | GMFF (Fes Saiss) | GMMN (Casablanca Mohamed V) | FREE (F-XXXX) | 135 NM | 0:00 |
14 | AELXXX | GMMN (Casablanca Mohamed V) | LPPR (Porto Francisco Sa Carneiro) | FREE (F-XXXX) | 485 NM | 0:00 |
15 | AELXXX | LPPR (Porto Francisco Sa Carneiro) | LEMD (Madrid Barajas) | FREE (F-XXXX) | 540 NM | 0:00 |
16 | AELXXX | LEMD (Madrid Barajas) | LFMP (Perpignan Perpignan Rivesaltes) | FREE (F-XXXX) | 394 NM | 0:00 |
17 | AELXXX | LFMP (Perpignan Perpignan Rivesaltes) | LFMN (Nice Nice Cote D'Azur) | FREE (F-XXXX) | 216 NM | 0:00 |
18 | AELXXX | LFMN (Nice Nice Cote D'Azur) | LIEE (Cagliari Elmas) | FREE (F-XXXX) | 281 NM | 0:00 |
19 | AELXXX | LIEE (Cagliari Elmas) | LFKB (Bastia Bastia Poretta) | FREE (F-XXXX) | 215 NM | 0:00 |
20 | AELXXX | LFKB (Bastia Bastia Poretta) | LFLL (Lyon Lyon Saint-Exupery) | FREE (F-XXXX) | 274 NM | 0:00 |
21 | AELXXX | LFLL (Lyon Lyon Saint-Exupery) | LFRN (Rennes Rennes St Jacques) | FREE (F-XXXX) | 425 NM | 0:00 |
22 | AELXXX | LFRN (Rennes Rennes St Jacques) | EBBR (Brussels Brussels) | FREE (F-XXXX) | 334 NM | 0:00 |
23 | AELXXX | EBBR (Brussels Brussels) | EHAM (Amsterdam Schiphol) | FREE (F-XXXX) | 103 NM | 0:00 |
24 | AELXXX | EHAM (Amsterdam Schiphol) | LKPR (Praha Praha-Ruzyne) | FREE (F-XXXX) | 401 NM | 0:00 |
25 | AELXXX | LKPR (Praha Praha-Ruzyne) | EDDM (Munich Munich) | FREE (F-XXXX) | 144 NM | 0:00 |
26 | AELXXX | EDDM (Munich Munich) | LFST (Strasbourg Strasbourg Entzheim) | FREE (F-XXXX) | 171 NM | 0:00 |
Pilots Progress:
|
Tour finished:
|