Tours
IKEA Business Jets tour
This tour is active.
My Status: N/A
This tour is active.
My Status: N/A
Legs:
Nr | Callsign | Departure | Destination | A/C | Distance | Duration |
1 | AEL | EHRD (Rotterdam Zestienhoven) | LFMV (Avignon Avignon Caumont) | FA7X (F-HDIA) | 534 NM | 2:00 |
2 | AEL | LFMV (Avignon Avignon Caumont) | LFBZ (Biarritz Biarritz Bayonne Anglet) | FA7X (F-HDIA) | 400 NM | 1:45 |
3 | AEL | LFBZ (Biarritz Biarritz Bayonne Anglet) | LFBD (Bordeaux Bordeaux Merignac) | FA7X (F-HDIA) | 93 NM | 0:20 |
4 | AEL | LFBD (Bordeaux Bordeaux Merignac) | LFRB (Brest Brest Guipavas) | FA7X (F-HDIA) | 300 NM | 0:55 |
5 | AEL | LFRB (Brest Brest Guipavas) | LFRK (Caen Caen Carpiquet) | FA7X (F-HDIA) | 170 NM | 0:30 |
6 | AEL | LFRK (Caen Caen Carpiquet) | LFLC (Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Auvergne) | FA7X (F-HDIA) | 326 NM | 1:15 |
7 | AEL | LFLC (Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Auvergne) | LFSD (Dijon Dijon Longvic) | FA7X (F-HDIA) | 150 NM | 0:30 |
8 | AEL | LFSD (Dijon Dijon Longvic) | LFLG (Grenoble Grenoble Le Versoud) | FA7X (F-HDIA) | 260 NM | 1:00 |
9 | AEL | LFLG (Grenoble Grenoble Le Versoud) | LFQD (Arras Arras Roclincourt) | FA7X (F-HDIA) | 400 NM | 2:00 |
10 | AEL | LFQD (Arras Arras Roclincourt) | LFQQ (Lille Lille Lesquin) | FA7X (F-HDIA) | 18 NM | 0:15 |
11 | AEL | LFQQ (Lille Lille Lesquin) | LFLL (Lyon Lyon Saint-Exupery) | FA7X (F-HDIA) | 330 NM | 1:15 |
12 | AEL | LFLL (Lyon Lyon Saint-Exupery) | LFML (Marseille Marseille Provence) | FA7X (F-HDIA) | 140 NM | 0:25 |
13 | AEL | LFML (Marseille Marseille Provence) | LFJL (Metz Metz Nancy Lorraine) | FA7X (F-HDIA) | 376 NM | 1:30 |
14 | AEL | LFJL (Metz Metz Nancy Lorraine) | LFMT (Montpellier Montpellier Mediterranee) | FA7X (F-HDIA) | 410 NM | 1:45 |
15 | AEL | LFMT (Montpellier Montpellier Mediterranee) | LFSB (Bale-Mulhouse Bale Mulhouse) | FA7X (F-HDIA) | 360 NM | 1:15 |
16 | AEL | LFSB (Bale-Mulhouse Bale Mulhouse) | LFRS (Nantes Nantes Atlantique) | FA7X (F-HDIA) | 445 NM | 2:00 |
17 | AEL | LFRS (Nantes Nantes Atlantique) | LFOZ (Orleans Orleans Saint Denis De L'Hotel) | FA7X (F-HDIA) | 190 NM | 0:45 |
18 | AEL | LFOZ (Orleans Orleans Saint Denis De L'Hotel) | LFPX (Chavenay Chavenay Villepreux) | FA7X (F-HDIA) | 57 NM | 0:20 |
19 | AEL | LFPX (Chavenay Chavenay Villepreux) | LFPN (Toussus Le Noble Toussus Le Noble) | FA7X (F-HDIA) | 8 NM | 0:10 |
20 | AEL | LFPN (Toussus Le Noble Toussus Le Noble) | LFPM (Melun Melun Villaroche) | FA7X (F-HDIA) | 40 NM | 0:30 |
21 | AEL | LFPM (Melun Melun Villaroche) | LFPO (Paris Paris Orly) | FA7X (F-HDIA) | 13 NM | 0:10 |
22 | AEL | LFPO (Paris Paris Orly) | LFPL (Lognes Lognes Emerainville) | FA7X (F-HDIA) | 11 NM | 0:10 |
23 | AEL | LFPL (Lognes Lognes Emerainville) | LFPB (Paris Paris Le Bourget) | FA7X (F-HDIA) | 30 NM | 0:10 |
24 | AEL | LFPB (Paris Paris Le Bourget) | LFQA (Reims Reims Prunay) | FA7X (F-HDIA) | 70 NM | 0:00 |
25 | AEL | LFQA (Reims Reims Prunay) | LFRN (Rennes Rennes St Jacques) | FA7X (F-HDIA) | 300 NM | 1:00 |
26 | AEL | LFRN (Rennes Rennes St Jacques) | LFOP (Rouen Rouen Vallee De Seine) | FA7X (F-HDIA) | 160 NM | 0:20 |
27 | AEL | LFOP (Rouen Rouen Vallee De Seine) | LFMH (Saint Etienne Saint Etienne Boutheon) | FA7X (F-HDIA) | 340 NM | 1:15 |
28 | AEL | LFMH (Saint Etienne Saint Etienne Boutheon) | LFST (Strasbourg Strasbourg Entzheim) | FA7X (F-HDIA) | 280 NM | 1:00 |
29 | AEL | LFST (Strasbourg Strasbourg Entzheim) | LFTZ (La Mole La Mole) | FA7X (F-HDIA) | 365 NM | 1:00 |
30 | AEL | LFTZ (La Mole La Mole) | LFBO (Toulouse Toulouse Blagnac) | FA7X (F-HDIA) | 226 NM | 0:45 |
31 | AEL | LFBO (Toulouse Toulouse Blagnac) | LFOT (Tours Tours Val De Loire) | FA7X (F-HDIA) | 245 NM | 1:00 |
32 | AEL | LFOT (Tours Tours Val De Loire) | EHRD (Rotterdam Zestienhoven) | FA7X (F-HDIA) | 550 NM | 2:10 |
Pilots Progress:
|
Tour finished:
|