Tours
VFR Tour 2017
This tour is active.
My Status: N/A
This tour is active.
My Status: N/A
Ce tour implique le respect des règles de vol à vue , de survol des zones réstreintes .
L'utilisation d'un appareil de catégorie A et demandée , le choix du log de nav et libre .
Un Award est attribué au pilote finissant le tour dans les règles ci-dessus .
Legs:
Nr | Callsign | Departure | Destination | A/C | Distance | Duration |
1 | AEL | LFQQ (Lille Lille Lesquin) | LFAT (Le Touquet Le Touquet Paris Plage) | FREE (F-XXXX) | 56 NM | 1:00 |
2 | AEL | LFAT (Le Touquet Le Touquet Paris Plage) | LFAB (Dieppe Dieppe Saint Aubin) | FREE (F-XXXX) | 44 NM | 0:45 |
3 | AEL | LFAB (Dieppe Dieppe Saint Aubin) | LFRG (Deauville Deauville Saint Gatien) | FREE (F-XXXX) | 48 NM | 0:45 |
4 | AEL | LFRG (Deauville Deauville Saint Gatien) | LFRC (Cherbourg Cherbourg Maupertus) | FREE (F-XXXX) | 67 NM | 0:50 |
5 | AEL | LFRC (Cherbourg Cherbourg Maupertus) | LFRD (Dinard Dinard Pleurtuit Saint Malo) | FREE (F-XXXX) | 69 NM | 1:00 |
6 | AEL | LFRD (Dinard Dinard Pleurtuit Saint Malo) | LFRB (Brest Brest Guipavas) | FREE (F-XXXX) | 94 NM | 1:15 |
7 | AEL | LFRB (Brest Brest Guipavas) | LFRQ (Quimper Quimper Pluguffan) | FREE (F-XXXX) | 31 NM | 0:30 |
8 | AEL | LFRQ (Quimper Quimper Pluguffan) | LFEQ (Quiberon Quiberon) | FREE (F-XXXX) | 53 NM | 0:45 |
9 | AEL | LFEQ (Quiberon Quiberon) | LFRS (Nantes Nantes Atlantique) | FREE (F-XXXX) | 65 NM | 1:00 |
10 | AEL | LFRS (Nantes Nantes Atlantique) | LFBH (La Rochelle La Rochelle Ile de Re) | FREE (F-XXXX) | 62 NM | 1:00 |
11 | AEL | LFBH (La Rochelle La Rochelle Ile de Re) | LFBD (Bordeaux Bordeaux Merignac) | FREE (F-XXXX) | 84 NM | 1:30 |
12 | AEL | LFBD (Bordeaux Bordeaux Merignac) | LFBO (Toulouse Toulouse Blagnac) | FREE (F-XXXX) | 115 NM | 1:45 |
13 | AEL | LFBO (Toulouse Toulouse Blagnac) | LFMK (Carcassonne Carcassonne Salvaza) | FREE (F-XXXX) | 49 NM | 0:40 |
14 | AEL | LFMK (Carcassonne Carcassonne Salvaza) | LFMU (Beziers Beziers Vias) | FREE (F-XXXX) | 47 NM | 0:40 |
15 | AEL | LFMU (Beziers Beziers Vias) | LFML (Marseille Marseille Provence) | FREE (F-XXXX) | 82 NM | 1:40 |
16 | AEL | LFML (Marseille Marseille Provence) | LFTZ (La Mole La Mole) | FREE (F-XXXX) | 58 NM | 1:00 |
17 | AEL | LFTZ (La Mole La Mole) | LFMN (Nice Nice Cote D'Azur) | FREE (F-XXXX) | 43 NM | 0:35 |
Pilots Progress:
|
Tour finished:
|