Tours
Tours:Tour | Legs | Total Distance | My Status | Details |
European AEVA Tour #2 | 46 | 35651 NM | N/A | Details |
Norway Tour | 23 | 4240 NM | N/A | Details |
L'été dans les îles grecques | 16 | 5257 NM | N/A | Details |
Aeropostale Tour | 14 | 6831 NM | N/A | Details |
Tour of Olympic cities | 19 | 12133 NM | N/A | Details |
Tour du Mardi | 13 | 2844 NM | N/A | Details |
News Districts Tour | 13 | 2844 NM | N/A | Details |
Silk road | 9 | 4144 NM | N/A | Details |
VFR Tour 2017 | 17 | 1067 NM | N/A | Details |
IKEA Business Jets tour | 32 | 7597 NM | N/A | Details |
Tour de Strasbourg | 26 | 7490 NM | N/A | Details |
Finished tours:
Tour | Legs | Total Distance | My Status | Details |
Dash8 Q400 Convoy | 14 | 4537 NM | N/A (tour not active) | Details |
European AEVA Tour #1 | 27 | 9407 NM | N/A (tour not active) | Details |
Triple Seven Tour | 15 | 45020 NM | N/A (tour not active) | Details |
[IVAO France] Tour IFR 2015 | 26 | 2944 NM | N/A (tour not active) | Details |
OTAN Tour | 29 | 27988 NM | N/A (tour not active) | Details |