Pilotes

Jacques MOHAMEDI (AEL006, ) Member since 04 Oct 2014 - Active |
Pilot Ratings:![]() Controller Ratings: ![]() ![]() |
|
Awards:
![]() | Qualification de site C - Annecy 23 Jan 2017 | Qualification de site C - Annecy |
![]() | Tour des îles grecques 28 Apr 2017 | Tour l"été dans les îles Grècques |
![]() | Norway Tour 20 Jun 2017 | Norway Tour |
![]() | VHF Radiocom 07 Aug 2017 | VHF Radiocom effect via MorphVox |
![]() | AEVA 1000h 12 Jun 2018 | 1000h de vol dans la compagnie |
![]() | Tour STR 18 Oct 2019 | Tour de Strasbourg |
Number of flights: | 1049 | Last flight | 19-01 1427z | |
Hours flown: | 1741:28 | Average flight time: | 1:39 | |
Total flown distance: | 537 236 NM | Average flight distance: | 512 NM |
Last 5 flights: