Pilotes

Alain POLONI (AEL047) Member since 20 Nov 2017 - Active |
Pilot Ratings:![]() Controller Ratings: ![]() ![]() |
|
Awards:
![]() | Tour des îles grecques 20 Jul 2019 | L’été dans les îles greques |
![]() | Aeropostale 2015 21 Aug 2019 | Aeropostale 2015 |
![]() | Route de la soie 05 Oct 2019 | Route de la soie |
![]() | Tour STR 04 Nov 2019 | Tour de Strasbourg |
![]() | AEVA 1000h 05 Nov 2019 | 1000h de vol dans la compagnie |
![]() | Norway Tour 21 Nov 2019 | Norway Tour |
![]() | Tour des Nouvelles Régions 28 Nov 2019 | Tour des Nouvelles Régions |
![]() | Tour d Europe N°2 21 Apr 2020 | European Tour 2 |
Number of flights: | 1002 | Last flight | 19-01 1942z | |
Hours flown: | 1781:51 | Average flight time: | 1:46 | |
Total flown distance: | 574 051 NM | Average flight distance: | 573 NM |
Last 5 flights: