Pilotes

Pascal PAILLART (AEL001, ) Member since 20 Sep 2013 - Active |
Pilot Ratings:![]() Controller Ratings: ![]() ![]() |
|
Awards:
![]() | VHF Radiocom 01 Nov 2013 | Effet VHF Radiocom via MorphVox |
![]() | IVAO IFR Tour 2014 24 Apr 2014 | IVAO IFR TOUR 2014 |
![]() | Norway Tour 03 Sep 2015 | Tour de Norvège |
![]() | IVAO IFR Tour 2015 15 Dec 2015 | IVAO IFR Tour 2015 |
![]() | Tour des Nouvelles Régions 28 Jan 2016 | Tour des Nouvelles Régions |
![]() | Tour d Europe 28 Jan 2016 | 1er Tour d'Europe AEVA |
![]() | Olympique tour 15 Mar 2016 | Olympique tour |
![]() | Award PARO qualif site 05 Jun 2016 | Award PARO qualif site |
![]() | AEVA 1000h 05 Jun 2016 | 1000h de vol dans la compagnie |
![]() | Qualification de site C - Annecy 23 Jul 2016 | Qualification de site C - Annecy |
![]() | Tour des îles grecques 15 Nov 2016 | Tour l"été dans les îles Grècques |
Number of flights: | 1125 | Last flight | 15-01 1518z | |
Hours flown: | 1783:33 | Average flight time: | 1:35 | |
Total flown distance: | 495 180 NM | Average flight distance: | 440 NM |
Last 5 flights: